12/2024 - GAPTEQ-Version 4.2
In diesem Artikel lesen Sie, welche neuen Features die GAPTEQ-Versionen rund um 4.2 für Sie bereit halten und welche Bugfixes und Verbesserungen eingearbeitet wurden.

🔍 Features von GAPTEQ 4.2 auf einen Blick:
- Optimierungen beim CSV-Import
- Neu angelegte GAPTEQ-User direkt per Mail über Zugang informieren
- Neue Eigenschaften für Komponenten: u.a. initiales show / hide
- Effizienteres Arbeiten mit Actionlisten: Einzelne Action(s) beim Editieren von Projekten bei Bedarf deaktivieren / aktivieren
- Verbessertes Handling im Umgang mit der Komponente Data Grid
- Einfachere Layout-Anpassungen bei verschachtelten Panels
- Neue Actions und Events
- Verbessertes Multiline-Handling
- Durchgängiges Text-Alignment
 
12/2024 - GAPTEQ-Version 4.2.2
⚒️ Bugfixes & Verbesserungen
| Komponente | Bugfix | Verbesserung | 
| Data Form | ReadOnly-Felder werden nun korrekt als ReadOnly angezeigt | |
| Separator | Jetzt ist es möglich, die Höhe mit der Maus im Designer zu ändern | |
| Data Layer | Session Variable "session_login" ist jetzt verfügbar in "Custom Update" | |
| Session Variable "session_login" ist jetzt verfügbar in "Custom Update" | ||
| Web API | $ ist jetzt für Url-Parameter erlaubt | |
| Default parameter werden nun korrekt angewendet | ||
| CSV Importer | Der Fehler „Es ist bereits ein DataReader geöffnet...“ wird behoben | 
10/2024 - GAPTEQ-Version 4.2
⚒️ Bugfixes & Verbesserungen
| Komponente | Bugfix | Verbesserung | 
| General | direkte Fehlermeldung bei Login mit falschen Anmeldedaten | Informations-E-Mail für neu angelegte Benutzer | 
| kein Designer-Freeze bei Verbindung zu einer Datenbank ohne Tabellen | Actions können deaktiviert / aktiviert werden | |
| Korrekter Import von Usern aus dem Directory, auch wenn Benutzernamen Kommata enthalten | initiales visible / hidden für alle Komponenten verfügbar (Properties) | |
| initiales disabled / enabled für alle Komponenten verfügbar (Properties) | ||
| Data Grid | Höhenanpassung des DataGrids im Zusammenhang mit Panels | |
|  neues Event "dataLoaded" - wird ausgelöst, wenn Daten geladen werden | ||
| neue Action "selectFirst" - erste Zeile auswählen | ||
| neue Action "selectFirstIfEmpty" - erste Zeile auswählen, solange keine Auswahl getroffen wird | ||
| Event "reload" hat die Action "rowSelected" ausgelöst | ||
| mehrzeiliger Editor hat Eingabetaste "verschluckt" | ||
| Data Form | unnötiges Anzeigen der validationSummary | |
| TileView | neue Komponenteneigenschaft "auto size height" | |
| CVS-Importer | Dateikodierung funktioniert jetzt korrekt, Sonderzeichen werden jetzt korrekt importiert. |  | 
| Komponente | Bugfix | Verbesserung | 
| General | direkte Fehlermeldung bei Login mit falschen Anmeldedaten | Informations-E-Mail für neu angelegte Benutzer | 
| kein Designer-Freeze bei Verbindung zu einer Datenbank ohne Tabellen | Actions können deaktiviert / aktiviert werden | |
| Korrekter Import von Usern aus dem Directory, auch wenn Benutzernamen Kommata enthalten | initiales visible / hidden für alle Komponenten verfügbar (Properties) | |
| initiales disabled / enabled für alle Komponenten verfügbar (Properties) | ||
| Data Grid | Höhenanpassung des DataGrids im Zusammenhang mit Panels | |
|  neues Event "dataLoaded" - wird ausgelöst, wenn Daten geladen werden | ||
| neue Action "selectFirst" - erste Zeile auswählen | ||
| neue Action "selectFirstIfEmpty" - erste Zeile auswählen, solange keine Auswahl getroffen wird | ||
| Event "reload" hat die Action "rowSelected" ausgelöst | ||
| mehrzeiliger Editor hat Eingabetaste "verschluckt" | ||
| Data Form | unnötiges Anzeigen der validationSummary | |
| TileView | neue Komponenteneigenschaft "auto size height" | |
| CVS-Importer | Dateikodierung funktioniert jetzt korrekt, Sonderzeichen werden jetzt korrekt importiert. |  | 
